2. Hafta Sonucunda Oluşan Puan Durumu
2. Hafta Sonucunda Oluşan Puan Durumu
Yayınlanma:
Güncelleme: 11 Ekim 2011 12:02
2. Hafta Sonucunda Oluşan Puan Durumu Takım | O | P |
1.EMRESPOR | 2 | 6 |
2.KUMLUCA BELEDİYE SPOR | 2 | 6 |
3.EMİRDAĞSPOR | 2 | 6 |
4.ISPARTA İL ÖZEL İDARE SPOR | 2 | 4 |
5.DEMRE BELEDİYESPOR | 2 | 3 |
6.SELÇUKLU BELEDİYESPOR | 2 | 3 |
7.SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | 2 | 3 |
8.MANAVGAT BELEDİYESPOR | 2 | 3 |
9.BEYŞEHİR BELEDİYE | 2 | 1 |
10.BURDUR ŞEKERSPOR | 2 | 0 |
11.ISPARTASPOR | 2 | 0 |
12.İHSANİYE BELEDİYE SPOR | 2 | 0 |
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.