Bölgesel Amatör Lig'de 2011-2012 Sezonu fikstürü çekildi. 1 - 2 Ekim'de başlayacak ligin ilk haftasında Ispartapor ile Emrespor karşı karşıya gelecek.
Bölgesel Amatör Lig 2011 - 2012 Sezonu Fikstürü
1. HAFTA | ||
ISPARTASPOR | EMRESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
EMİRDAĞ SPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
2. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | EMİRDAĞ SPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | ISPARTASPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
3. HAFTA | ||
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
ISPARTASPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
EMİRDAĞ SPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
4. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | BURDURŞEKER SPOR | |
EMRESPOR | EMİRDAĞ SPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
5. HAFTA | ||
ISPARTASPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞ SPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | EMRESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
6. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
7. HAFTA | ||
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞSPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
EMRESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
8. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
ISPARTASPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | EMRESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
9. HAFTA | ||
MANAVGAT BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞSPOR | ISPARTASPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
10. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
ISPARTASPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
11. HAFTA | ||
EMİRDAĞSPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
EMRESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
12. HAFTA | ||
DEMRE BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | ISPARTASPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
13. HAFTA | ||
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞSPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
ISPARTASPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
14. HAFTA | ||
KUMLUCA BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
DEMRE BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
15. HAFTA | ||
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
ISPARTASPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞSPOR | EMRESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
16. HAFTA | ||
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
DEMRE BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
EMRESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
17. HAFTA | ||
EMİRDAĞSPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
ISPARTASPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
18. HAFTA | ||
ISPARTASPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
DEMRE BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
19. HAFTA | ||
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
EMİRDAĞSPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | ISPARTASPOR | |
EMRESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
20. HAFTA | ||
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |
ISPARTASPOR | EMİRDAĞSPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
DEMRE BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
İHSANİYE BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
21. HAFTA | ||
ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | DEMRE BELEDİYESPOR | |
EMRESPOR | KUMLUCA BELEDİYESPOR | |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | |
BURDUR ŞEKERSPOR | ISPARTASPOR | |
EMİRDAĞSPOR | SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | |
MANAVGAT BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR | |
22. HAFTA | ||
MANAVGAT BELEDİYESPOR | EMİRDAĞSPOR | |
SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | BURDUR ŞEKERSPOR | |
ISPARTASPOR | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | EMRESPOR | |
KUMLUCA BELEDİYESPOR | ISPARTA İL ÖZEL İDARESPOR | |
DEMRE BELEDİYESPOR | İHSANİYE BELEDİYESPOR |
Hüseyin KAHRAMAN / Ajans32