TOPLU SONUÇLAR
Yalvaçspor 2 - 0 Çünürspor
Anadolu Gençlik Spor 0 - 9 Keçiborlu Belediye Spor
Gönenspor 2 - 0 Gülcüspor
Üniversitespor 2 - 0 Savspor
Karaağaçspor 6 - 2 Uluborlu Belediye Spor
SÜPER AMATÖR FUTBOL LİGİ PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
GÖNENSPOR | 15 | 11 | 0 | 4 | 50 | 19 | 33 |
ÜNİVERSİTESPOR | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 22 | 29 |
KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 |
ÇÜNÜRSPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 17 | 27 |
KARAAĞAÇSPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 27 | 25 |
GÜLCÜSPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 19 | 21 |
SAVSPOR | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 45 | 19 |
ULUBORLU BELEDİYE SPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 43 | 15 |
YALVAÇSPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 38 | 14 |
ANADOLU GENÇLİK SPOR | 15 | 0 | 1 | 14 | 18 | 63 | 1 |
21.03.2012 -
Yalvaçspor - Keçiborlu Belediye Spor Haber: Hüseyin KAHRAMAN |